6 vwo
Hier vind je de lesplanner, geplande toetsen en inlevermomenten voor 6 vwo.
Lesplanner 25/26
Week | Les 1 | Les 2 |
---|---|---|
36 | T8 - Objectgeoriënteerd programmeren introweek opfrissen Javascript | |
37 | T8 - Diagnostische toets | Bespreken toets, verder met opfrissen Javascript |
38 | T8 - Theorie: objecten en classes Doen: verwerkingsopdracht 1 | T8 - Theorie: objectdiagrammen Doen: verwerkingsopdracht 1 en UML-opdracht 1a. Indien nodig: verder met opfrissen Javascript |
39 | T8 - Theorie: Overerving Doen: programmeren verwerkingsopdracht 2 | T8 - Doen: verder met verwerkingsopdracht 2 en UML-opdracht 2a. |
40 | T8 - Theorie: Inkapseling Doen: verwerkingsopdracht 3 | T8 - Doen: verder met verwerkingsopdracht 3 en UML-opdracht 3a |
41 | T8 - Uitleg: Associatie Doen: verwerkingsopdracht 4 | T8 - Doen: verder met verwerkingsopdracht 4 en UML-opdracht 4a |
42 | Afronding T8, start Marble Mania intro, werkwijze, maken groepen | Marble Mania uitleg opdracht |
43 | Herfstvakantie | |
44 | Marble Mania Start sprint 1 : ingang, teller en poort | Marble Mania sprint 1 |
45 | Marble Mania sprint 1 | TW1: Toets 6V-IN-S11 over T8 Object Oriented Programming |
46 | TW1 | Marble Mania Einde sprint 1 |
47 | Marble Mania start sprint 2 | Marble Mania sprint 2 |
48 | Marble Mania sprint 2 | Marble Mania Einde sprint 2 |
49 | Marble Mania start sprint 3: Knikkerbaan af | Marble Mania sprint 3 |
50 | Marble Mania sprint 3 | Marble Mania Einde sprint 3: demo en beoordeling 1 |
51 | Marble Mania start sprint 4: Maak en koppel website | Marble Mania sprint 4 |
52 | Kerstvakantie | |
1 | Kerstvakantie | |
2 | Marble Mania sprint 4 | Marble Mania Einde sprint 4 |
3 | Marble Mania start sprint 5: Finishing touch | Marble Mania sprint 5 |
4 | Marble Mania sprint 5 | Marble Mania Einde sprint 5 demo en beoordeling 2 |
5 | Nieuw theorie-onderdeel: T9 Security – Theorieles wachtwoorden en hashing | T9 Security – Theorieles symetrische encyptie |
6 | T9 Security – Theorieles asymetrische encryptie | T9 Security – Theorieles gevaren en oplossingen |
7 | T9 Security – Theorieles praktijkvoorbeelden | T9 Security – Praktijkles Hacking (CTF) |
8 | Voorjaarsvakantie | |
9 | T9 Security – Praktijkles Hacking (CTF) | T9 Security – Praktijkles Hacking (CTF) |
10 | TW2: Toets 6V-IN-S12 over T9 Security | |
11 | TW2 | |
12 | nader te bepalen | nader te bepalen |
13 | Bespreken 6V-IN-S11 | nader te bepalen |
14 | nader te bepalen | nader te bepalen |
15 | nader te bepalen | nader te bepalen |
16 | nader te bepalen | informatica afgerond |
17 | meivakantie | |
18 | meivakantie | examencijfer informatica bekend |
19 | Start CE | geen CE voor informatica |
20 | Start CE | geen CE voor informatica |
21 | Start CE | geen CE voor informatica |
Toetsen en inlevermomenten
Datum | Code | Toetsvorm | Stof |
---|---|---|---|
Toetsweek 1 | 6V-IN-S11 | Digitale toets | T8 Objectgeoriënteerd Programmeren |
week 50 - laatste les van de week | 6V-IN-S13 deel 1 | Praktische Opdracht | O5 Marble Mania of CanSat |
week 4 - laatste les van de week | 6V-IN-S13 deel 2 | Praktische Opdracht | O5 Marble Mania of CanSat |
Toetsweek 2 | 6V-IN-S12 | Digitale toets | T9 Security |