5 havo
Hier vind je de lesplanner, geplande toetsen en inlevermomenten voor 5 havo.
Lesplanner 24/25
Het is vandaag .
Week | Theorie+Praktijk (les 1) | Praktijk (les 2) |
---|---|---|
35 | intro | |
36 | T6 Arduinolessen gestart | T6 Arduinolessen 1. Knipperende led + 2. Knipperende led op breadboard |
37 | T6 Uitleg breadboard, led, gedimd led | T6 Arduinolessen 3. Fadende led op breadboard met PWM |
38 | T6 Uitleg microcontrollers potmeter, knop, samenvatting | T6 Uitleg toestandsdiagrammen deel 1 |
39 | T6 Arduinolessen 4. Knippersnelheid regelen met potmeter | T6 Uitleg toestandsdiagrammen deel 2 |
40 | T6 Arduinolessen 5. LED schakelen met drukknop | T6 Toestandsdiagrammen Oefening |
41 | O4-Robot Stap 1 starten | O4-Robot Stap 1 starten |
42 | O4-Robot Stap 2 toestandsdiagram | O4-Robot Stap 2 toestandsdiagram |
43 | O4-Robot Stap 3 code | O4-Robot Stap 3 code |
44 | Herfstvakantie | |
45 | O4-Robot Stap 4 uitbreidingen | O4-Robot Stap 4 uitbreidingen |
46 | TW1: Toets 5H-IN-S06 over T6 Robotica | |
47 | TW1 | |
48 | O4-Robot Stap 5 video en inleveren | PO 5H-IN-S08 robot inleveren Stap 5 video en inleveren |
49 | T5 Databases Uitleg: SELECT WHERE | T5 Databases Oefening: Khan 1 SQL Basics |
50 | T5 Databases Uitleg: GROUP BY | T5 Databases Oefening: Khan 2 More advanced SQL-queries |
51 | T5 Databases Uitleg: JOIN 1:N | T5 Databases Oefening: Khan 1e helft van 3 Relational Queries |
52 | Kerstvakantie | |
1 | Kerstvakantie | |
2 | T5 Databases Uitleg: JOIN N:M | T5 Databases Oefening: Khan 2e helft van 3 Relational Queries |
3 | T5 Oefentoets 1e helft | T5 Oefentoets 2e helft |
4 | O3 Webshop Intekenen + uitleg hoofdlijnen | O3 Webshop Repo ontvangen + Stap 1 |
5 | O3 Webshop Stap 2 DB | O3 Webshop Stap 2 DB |
6 | O3 Webshop Stap 2 DB | O3 Webshop Stap 2 DB |
7 | O3 Webshop Stap 3 API | O3 Webshop Stap 3 API |
8 | O3 Webshop Stap 4 Web | PO 5H-IN-S08 webshop inleveren |
9 | Voorjaarsvakantie | |
10 | herhaling: T5 Databases queries met 1 tabel | herhaling: T5 Databases queries met 1 tabel |
11 | TW2: Toets 5H-IN-S07 over T5 Databases | |
12 | TW2 | |
13 | wel les, herhaling voor herkansing | wel les, herhaling voor herkansing |
14 | wel les, herhaling voor herkansing | informatica afgerond |
15 | wel les, herhaling voor andere vakken | wel les, herhaling voor andere vakken |
16 | wel les, herhaling voor andere vakken | wel les, herhaling voor andere vakken |
17 | meivakantie | |
18 | meivakantie | examencijfer informatica bekend |
19 | CE | geen CE voor informatica |
20 | CE | geen CE voor informatica |
21 | CE | geen CE voor informatica |
Toetsen en inlevermomenten
Datum | Code | Toetsvorm | Stof |
---|---|---|---|
Toetsweek 1 | 5H-IN-S06 | Digitale toets | T6 Robotica |
Zondag 1 dec 2024 23:59 | 5H-IN-S08 | Praktische Opdracht | O4 Robot |
Zondag 23 feb 2025 23:59 | 5H-IN-S09 | Praktische Opdracht | O3 Webshop |
Toetsweek 2 | 5H-IN-S07 | Digitale toets | T5 Databases |