4 havo
Hier vind je de lesplanner, geplande toetsen en inlevermomenten voor 4 havo.
Lesplanner 2025/2026
Het is vandaag .
| Data | Theorieles | Praktijkles |
|---|---|---|
| 31 aug - 6 sep | Introductie + Opstarten | T1 Web Design Oefening: Khan 1 Intro to HTML |
| 7 sep - 13 sep | T1 Web Design Uitleg: Basis HTML en CSS | T1 Web Design Oefening: Khan 2 Intro to CSS + Khan 3 More HTML tags |
| 14 sep - 20 sep | T1 Web Design Uitleg: Moeilijkere HTML en CSS | T1 Web Design Oefening: Khan 4 CSS text properties |
| 21 sep - 27 sep | T1 Web Design Uitleg: boxmodel | T1 Web Design Oefening: Khan 6 CSS layout |
| 28 sep - 4 okt | T1 Web Design Uitleg + Oefenen: Boxmodel | T1 Web Design Oefening: Khan 7 More CSS selectors |
| 5 okt - 11 okt | T1 Web Design Oefentoets in Woots maken | T1 Web Design Toets nabespreken + samenvatting maken |
| 12 okt - 18 okt | T2 Informatie Uitleg: bits ’n bytes | O1 Website Stap 1: Ontwerpfase |
| 19 okt - 25 okt | Herfstvakantie | |
| 26 okt - 1 nov | T2 Informatie Uitleg: Binair + HEX talstelsel | O1 Website Stap 1: Ontwerpfase + Stap 2: Startfase |
| 2 nov - 8 nov | TW1: Toets 4V-IN-S01 over T1 Web Design | Stap 3: Menu en bestandsstructuur |
| 9 nov - 15 nov | TW1: Toets 4V-IN-S01 over T1 Web Design | TW1: Toets 4V-IN-S01 over T1 Web Design + O1 Website Stap 4: Inhoud & afbeeldingen: Hoofdpagina |
| 16 nov - 22 nov | T2 Informatie samenvatting deel 1 + formatieve toets | O1 Website Stap 5: Layout: Hoofdpagina |
| 23 nov - 29 nov | T2 Informatie Oefeningen Informatica Actief Deel 1 | O1 Website Stap 5: Layout: Hoofdpagina |
| 30 nov - 6 dec | T2 Informatie kleuren + plaatjes | O1 Website Stap 6: Inhoud & afbeeldingen: Subpagina’s |
| 7 dec - 13 dec | T2 Informatie tekst + geluid + video + compressie | O1 Website Stap 7: Layout: Subpagina’s |
| 14 dec - 20 dec | T2 Informatie Oefeningen Informatica Actief Deel 2 | O1 Website Stap 7: Layout: Subpagina’s |
| 21 dec - 27 dec | Kerstvakantie | |
| 28 dec - 3 jan | Kerstvakantie | |
| 4 jan - 10 jan | T2 Informatie Oefeningen Informatica Actief Deel 2 | O1 Website Stap 8: Orde en netheid |
| 11 jan - 17 jan | T3 Programmeren Uitleg: programmeertalen + P5JS | Stap 9: Extra + PO 4V-IN-S04 website inleveren |
| 18 jan - 24 jan | T3 Programmeren Uitleg: variabelen | T3 Oefening Khan t/m 4 Variables |
| 25 jan - 31 jan | T3 Programmeren Uitleg: functies | T3 Oefening Khan t/m 9 Text and strings |
| 1 feb - 7 feb | T3 Programmeren Uitleg: logica en if | |
| 8 feb - 14 feb | T3 Programmeren Uitleg: loops | T3 Oefening Khan t/m 10 Functions |
| 15 feb - 21 feb | T3 Programmeren Extra oefen-/herhalingsweek | T3 Oefening Verwerkingsopdrachten / herhaling |
| 22 feb - 28 feb | Voorjaarsvakantie | |
| 1 mrt - 7 mrt | T3 Programmeren Khan t/m 11 Logic and if statements) | T2 Informatie Oefentoets + bespreken oefentoets |
| 8 mrt - 14 mrt | TW2: Toets 4V-IN-S02 over T2 Informatie | |
| 15 mrt - 21 mrt | T3 Programmeren Uitleg: Arrays | T3 Oefening Khan 13 Looping |
| 22 mrt - 28 mrt | T3 Programmeren Uitleg: herhaling | T3 Oefening Khan t/m 15 Arrays |
| 29 mrt - 4 apr | O2 Game Werken met Git | |
| 5 apr - 11 apr | O2 Game Game maken | |
| 12 apr - 18 apr | T4 Algoritmen Uitleg: Algoritmen en Flowcharts | O2 Game Game maken |
| 19 apr - 25 apr | Reisweek | |
| 26 apr - 2 mei | Meivakantie | |
| 3 mei - 9 mei | Meivakantie | |
| 10 mei - 16 mei | T4 Algoritmen Uitleg: Flowcharts lezen | |
| 17 mei - 23 mei | T4 Algoritmen Uitleg: Array doorlopen | O2 Game Game maken |
| 24 mei - 30 mei | T4 Algoritmen Uitleg: Array doorlopen | O2 Game Game maken |
| 31 mei - 6 jun | T4 Algoritmen Uitleg: Sorteren | O2 Game Game maken |
| 7 jun - 13 jun | T4 Algoritmen Uitleg: Herhalen | O2 Game Game maken (afronden) PO 4H-IN-S05 game inleveren |
| 14 jun - 20 jun | T3 Programmeren en T4 Algoritmen herhalen | T3 Programmeren en T4 Algoritmen oefentoets + oefentoets bespreken |
| 21 jun - 27 jun | TW3: Toets 4H-IN-S03 over T3 Programmeren + T4 Algoritmen | |
| 28 jun - 4 jul | TW3 | |
| 5 jul - 11 jul | Lesvrije week | |
| 12 jul - 18 jul | Lesvrije week | |
| 19 jul - 25 jul | Zomervakantie |
Toetsen en inlevermomenten
| Datum | Code | Toetsvorm | Stof |
|---|---|---|---|
| Toetsweek 1 | 4H-IN-S01 | Digitale toets | T1 Web Design |
| Zaterdag 17 19 jan 2025 23:59 | 4H-IN-S04 | Praktische Opdracht | O1 Website |
| Toetsweek 2 | 4H-IN-S02 | Digitale toets | T2 Digitale Informatie |
| Zaterdag 13 juni 2025 23:59 | 4H-IN-S05 | Praktische Opdracht | O2 Game |
| Toetsweek 3 | 4H-IN-S03 | Digitale Toets | T3 Programmeren + T4 Algoritmen |