4 havo
Hier vind je de lesplanner, geplande toetsen en inlevermomenten voor 4 havo.
Lesplanner 2025/2026
Het is vandaag .
| Data | Theorieles (Woensdag) | Praktijkles (Maandag + Vrijdag) |
|---|---|---|
| 1 sep - 7 sep | Introductie + Opstarten | T1 Web Design Oefening: Khan 1 Intro to HTML |
| 8 sep - 14 sep | T1 Web Design Uitleg: HTML tags | T1 Web Design Oefening: Khan 2 Intro to CSS + Khan 3 More HTML tags |
| 15 sep - 21 sep | T1 Web Design Uitleg: CSS selectors en properties | T1 Web Design Oefening: Khan 4 CSS text properties + Oefening: Khan 6 CSS layout |
| 22 sep - 28 sep | T1 Web Design Uitleg: boxmodel | |
| 29 sep - 5 okt | T1 Web Design Oefenen: Boxmodel | T1 Web Design Oefening: Khan 7 More CSS selectors |
| 6 okt - 12 okt | T1 Web Design Bespreken toets | T1 Web Design Oefentoets in Woots maken + samenvatting maken |
| 13 okt - 19 okt | T2 Informatie Uitleg: bits ’n bytes | O1 Website Stap 1: Ontwerpfase |
| 20 okt - 26 okt | Herfstvakantie | |
| 27 okt - 2 nov | T2 Informatie Uitleg: Binair + HEX talstelsel | O1 Website Stap 1: Ontwerpfase + Stap 2: Startfase |
| 3 nov - 9 nov | TW1: Toets 4V-IN-S01 over T1 Web Design | Stap 3: Menu en bestandsstructuur |
| 10 nov - 16 nov | TW1: Toets 4V-IN-S01 over T1 Web Design | TW1: Toets 4V-IN-S01 over T1 Web Design + O1 Website Stap 4: Inhoud & afbeeldingen: Hoofdpagina |
| 17 nov - 23 nov | T2 Informatie Oefeningen Informatica Actief Deel 1 | O1 Website Stap 5: Layout: Hoofdpagina |
| 24 nov - 30 nov | T2 Informatie kleuren + plaatjes | O1 Website Stap 5: Layout: Hoofdpagina |
| 1 dec - 7 dec | T2 Informatie tekst + geluid + video + compressie | O1 Website Stap 6: Inhoud & afbeeldingen: Subpagina’s |
| 8 dec - 14 dec | T2 Informatie Oefeningen Informatica Actief Deel 2 | O1 Website Stap 7: Layout: Subpagina’s |
| 15 dec - 21 dec | T2 Informatie Oefeningen Informatica Actief Deel 2 | O1 Website Stap 7: Layout: Subpagina’s |
| 22 dec - 28 dec | Kerstvakantie | |
| 29 dec - 4 jan | Kerstvakantie | |
| 5 jan - 11 jan | T2 Informatie Oefening: Beeldbewerking | O1 Website Stap 8: Orde en netheid |
| 12 jan - 18 jan | T2 Informatie Oefening: Beeldbewerking | Stap 9: Extra + PO 4V-IN-S04 website inleveren |
| 19 jan - 25 jan | T3 Programmeren Uitleg: programmeertalen + P5JS | T3 Oefening Khan t/m 5 Animation basics |
| 26 jan - 1 feb | T3 Programmeren Uitleg: variabelen | T3 Oefening Khan t/m 10 Functions |
| 2 feb - 8 feb | T3 Programmeren Uitleg: functies | T3 Oefening Khan t/m 11 Logic and if statements |
| 9 feb - 15 feb | T3 Programmeren Uitleg: logica en if | T3 Oefening Khan t/m 13 Loopings |
| 16 feb - 22 feb | Voorjaarsvakantie | |
| 23 feb - 1 mrt | T3 Programmeren Uitleg: loops (les) arrays (thuis kijken) | T3 Oefening Khan t/m 15 Arrays |
| 2 mrt - 8 mrt | TW2: Toets 4V-IN-S02 over T2 Informatie | |
| 9 mrt - 15 mrt | TW2 | |
| 16 mrt - 22 mrt | uitloop / herhaling / oefentoets | uitloop / herhaling / oefentoets |
| 23 mrt - 29 mrt | T4 Algoritmen Uitleg: stroomdiagrammen | O2 Game eerste wijziging gemaakt |
| 30 mrt - 5 apr | T4 Algoritmen Uitleg: lijsten | O2 Game speler beweegt |
| 6 apr - 12 apr | T4 Algoritmen Uitleg: nesten | O2 Game vijand |
| 13 apr - 19 apr | T4 Algoritmen Oefenen: eenvoudige algoritmen t/m 2 | O2 Game botsingdetectie + afgaan |
| 20 apr - 26 apr | meivakantie | |
| 27 apr - 3 mei | meivakantie | |
| 4 mei - 10 mei | T4 Algoritmen Oefenen: eenvoudige algoritmen t/m 4 | O2 Game punten + gameoverscherm |
| 11 mei - 17 mei | T4 Algoritmen Oefenen: eenvoudige algoritmen t/m 6 | O2 Game uitlegscherm (je hebt nu een speelbaar spel) |
| 18 mei - 24 mei | T4 Algoritmen Oefenen: eenvoudige algoritmen t/m 8 | O2 Game werk aan uitbreiding |
| 25 mei - 31 mei | T4 Algoritmen Oefenen: eenvoudige algoritmen t/m 10 | O2 Game werk aan uitbreiding |
| 1 jun - 7 jun | T4 Algoritmen Oefenen: oefentoets algoritmen | O2 Game werk aan uitbreiding |
| 8 jun - 14 jun | T4 Algoritmen Nabespreken: oefentoets algoritmen | O2 Game uitbreiding afmaken PO 4V-IN-S05 game inleveren |
| 15 jun - 21 jun | uitloop / herhaling / oefentoets | uitloop / herhaling / oefentoets |
| 22 jun - 28 jun | TW3: Toets 4V-IN-S03 over T3 Programmeren + T4 Algoritmen | |
| 29 jun - 5 jul | TW3 | |
| 6 jul - 12 jul | Lesvrije week | |
| 13 jul - 19 jul | Lesvrije week | |
| 20 jul - 26 jul | Zomervakantie |
Toetsen en inlevermomenten
| Datum | Code | Toetsvorm | Stof |
|---|---|---|---|
| Toetsweek 1 | 4H-IN-S01 | Digitale toets | T1 Web Design |
| Zaterdag 17 19 jan 2025 23:59 | 4H-IN-S04 | Praktische Opdracht | O1 Website |
| Toetsweek 2 | 4H-IN-S02 | Digitale toets | T2 Digitale Informatie |
| Zaterdag 13 juni 2025 23:59 | 4H-IN-S05 | Praktische Opdracht | O2 Game |
| Toetsweek 3 | 4H-IN-S03 | Digitale Toets | T3 Programmeren + T4 Algoritmen |