4 havo
Hier vind je de lesplanner, geplande toetsen en inlevermomenten voor 4 havo5.
Lesplanner 2024/2025
Het is vandaag .
Week | Theorieles | Praktijkles (blokuur) |
---|---|---|
35 | Introductie | |
36 | T1 Web Design Uitleg: HTML tags | T1 Web Design Oefening: Khan 1 Intro to HTML + 2 Intro to CSS |
37 | T1 Web Design Uitleg: CSS selectors en properties | T1 Web Design Oefening: Khan 3 More HTML tags + 4 CSS text properties |
38 | T1 Web Design Uitleg: boxmodel | T1 Web Design Oefening: Khan 6 CSS layout |
39 | T1 Web Design Uitleg: floats | T1 Web Design Oefening: Khan 7 More CSS selectors |
40 | T1 Web Design Uitleg: eye catchers | T1 Web Design Oefentoets in Woots maken |
41 | T2 Informatie Uitleg: bits | O1 Website stap 1 eerste wijziging gemaakt |
42 | T2 Informatie Uitleg: BIN | O1 Website stap 2 menu + lege pagina’s |
43 | T2 Informatie Uitleg: HEX | O1 Website stap 3 layout hoofdpagina |
44 | Herfstvakantie | |
45 | T2 Informatie Oefening: IA gestart | O1 Website stap 4 inhoud en plaatjes hoofdpagina |
46 | TW1: Toets 4H-IN-S01 over T1 Web Design | |
47 | TW1 | |
48 | T2 Informatie Oefening: IA t/m 3 | O1 Website stap 5 layout subpagina’s |
49 | T2 Informatie Oefening: IA t/m 6 | O1 Website stap 6 inhoud en plaatjes subpagina’s |
50 | T2 Informatie kleuren + plaatjes | O1 Website stap 7 kleuren |
51 | T2 Informatie tekst + geluid + video + compressie | O1 Website stap 8 perfectioneren |
52 | Kerstvakantie | |
1 | Kerstvakantie | |
2 | T2 Informatie Oefening: Beeldbewerking | O1 Website stap 9 eyecathers |
3 | T2 Informatie Oefening: Beeldbewerking | PO 4H-IN-S04 website inleveren |
4 | T3 Programmeren Uitleg: programmeertalen + P5JS | T3 Oefening Khan t/m 5 Animation basics |
5 | T3 Programmeren Uitleg: variabelen | T3 Oefening Khan t/m 10 Functions |
6 | T3 Programmeren Uitleg: functies | T3 Oefening Khan t/m 11 Logic and if statements |
7 | T3 Programmeren Uitleg: logica en if | T3 Oefening Khan t/m 13 Loopings |
8 | T3 Programmeren Uitleg: loops (les) arrays (thuis kijken) | T3 Oefening Khan t/m 15 Arrays |
9 | Voorjaarsvakantie | |
10 | uitloop / herhaling / oefentoets | uitloop / herhaling / oefentoets |
11 | TW2: Toets 4H-IN-S02 over T2 Informatie | |
12 | TW2 | |
13 | T4 Algoritmen Uitleg: stroomdiagrammen | O2 Game eerste wijziging gemaakt |
14 | T4 Algoritmen Uitleg: lijsten | O2 Game speler beweegt |
15 | T4 Algoritmen Uitleg: nesten | O2 Game vijand |
16 | T4 Algoritmen Oefenen: eenvoudige algoritmen t/m 2 | O2 Game botsingdetectie + afgaan |
17 | meivakantie | |
18 | meivakantie | |
19 | T4 Algoritmen Oefenen: eenvoudige algoritmen t/m 4 | O2 Game punten + gameoverscherm |
20 | T4 Algoritmen Oefenen: eenvoudige algoritmen t/m 6 | O2 Game uitlegscherm (je hebt nu een speelbaar spel) |
21 | T4 Algoritmen Oefenen: eenvoudige algoritmen t/m 8 | O2 Game werk aan uitbreiding |
22 | T4 Algoritmen Oefenen: eenvoudige algoritmen t/m 10 | O2 Game werk aan uitbreiding |
23 | T4 Algoritmen Oefenen: oefentoets algoritmen | O2 Game werk aan uitbreiding |
24 | T4 Algoritmen Nabespreken: oefentoets algoritmen | O2 Game uitbreiding afmaken PO 4H-IN-S05 game inleveren |
25 | uitloop / herhaling / oefentoets | uitloop / herhaling / oefentoets |
26 | TW3: Toets 4H-IN-S03 over T3 Programmeren + T4 Algoritmen | |
27 | TW3 | |
28 | Lesvrije week | |
29 | Lesvrije week | |
30 | Zomervakantie |
Toetsen en inlevermomenten
Datum | Code | Toetsvorm | Stof |
---|---|---|---|
Toetsweek 1 | 4H-IN-S01 | Digitale toets | T1 Web Design |
Zondag 19 jan 2025 23:59 | 4H-IN-S04 | Praktische Opdracht | O1 Website |
Toetsweek 2 | 4H-IN-S02 | Digitale toets | T2 Digitale Informatie |
Zondag 15 jun 2025 23:59 | 4H-IN-S05 | Praktische Opdracht | O2 Game |
Toetsweek 3 | 4H-IN-S03 | Digitale Toets | T3 Programmeren + T4 Algoritmen |