6 vwo
Hier vind je de lesplanner, geplande toetsen en inlevermomenten voor 6 vwo.
Lesplanner 24/25
Week | Les 1 | Les 2 |
---|---|---|
35 | T8 - Objectgeoriënteerd programmeren introweek | |
36 | T8 - Diagnostische toets | T8 - Theorie: objecten Opdracht: 1+2 opfrissen: Favorite Animals , Constellation Maker en Make it rain |
37 | T8 - Theorie: Classes | T8 - Theorie: Klassen- en objectdiagrammen Opdracht: 5 |
38 | T8 - Uitleg: Overerving Opdracht: Opdracht: 3 + 4 opfrissen: Moles in Holes en Fish Tank | T8 - Uitleg: Overerving vervolg & ontwerpen Opdracht Simulator 1 |
39 | T8 - Uitleg: Inkapseling Opdracht Simulator 2 | T8 - Uitleg: Inkapseling ontwerpen Opdracht Simulator 2 |
40 | T8 - Uitleg: Associatie Opdracht Simulator 3 | T8 - Uitleg: Associatie ontwerpen |
41 | Afronding T8, start Marble Mania / CanSat intro, werkwijze, maken groepen | Marble Mania / CanSat uitleg opdracht |
42 | Marble Mania / CanSat Start sprint 1 | Marble Mania / CanSat sprint 1 |
43 | Marble Mania / CanSat sprint 1 | Marble Mania / CanSat Einde sprint 1: |
44 | Herfstvakantie | |
45 | Marble Mania / CanSat start sprint 2 | Marble Mania / CanSat sprint 2 |
46 | TW1: Toets 6V-IN-S11 over T8 Object Oriented Programming | |
47 | TW1 | |
48 | Marble Mania / CanSat sprint 2 | Marble Mania / CanSat Einde sprint 2: |
49 | Marble Mania / CanSat start sprint 3 | Marble Mania / CanSat sprint 3 |
50 | Marble Mania / CanSat sprint 3 | Marble Mania / CanSat Einde sprint 3: demo en beoordeling 1 |
51 | Marble Mania / CanSat start sprint 4: Uitbreiding | Marble Mania / CanSat sprint 4 |
52 | Kerstvakantie | |
1 | Kerstvakantie | |
2 | Marble Mania / CanSat sprint 4 | Marble Mania / CanSat Einde sprint 4: |
3 | Marble Mania / CanSat start sprint 5 | Marble Mania / CanSat sprint 5 |
4 | Marble Mania / CanSat sprint 5 | Marble Mania / CanSat Einde sprint 5 demo en beoordeling 2 |
5 | Nieuw theorie-onderdeel: T9 Security – Theorieles | T9 Security – Praktijkles |
6 | T9 Security – Theorieles | T9 Security – Praktijkles |
8 | T9 Security – Theorieles | T9 Security – Praktijkles |
9 | T9 Security – Theorieles | T9 Security – Praktijkles |
9 | Voorjaarsvakantie | |
10 | T9 Security – Theorieles | T9 Security – Praktijkles |
11 | TW2: Toets 6V-IN-S12 over T9 Security | |
12 | TW2 | |
13 | nader te bepalen | nader te bepalen |
14 | nader te bepalen | nader te bepalen |
15 | Bespreken 6V-IN-S11 | nader te bepalen |
16 | nader te bepalen | informatica afgerond |
17 | meivakantie | |
18 | meivakantie | examencijfer informatica bekend |
19 | Start CE | geen CE voor informatica |
20 | Start CE | geen CE voor informatica |
21 | Start CE | geen CE voor informatica |
Toetsen en inlevermomenten
Datum | Code | Toetsvorm | Stof |
---|---|---|---|
Toetsweek 1 | 6V-IN-S11 | Digitale toets | T8 Objectgeoriënteerd Programmeren |
week 4 - laatste les van de week | 6V-IN-S13 | Praktische Opdracht | O5 Marble Mania of CanSat |
Toetsweek 2 | 6V-IN-S12 | Digitale toets | T9 Security |