5 vwo
Hier vind je de lesplanner, geplande toetsen en inlevermomenten voor 5 vwo.
Lesplanner 25/26
Het is vandaag .
| Week | Theorie+Praktijk (les 1) | Praktijk (les 2) |
|---|---|---|
| 35 | intro | |
| 36 | T7 Netwerken Uitleg: lagen deel 1 | T7 Netwerken Oefenen: 1. IA (met Filius) |
| 37 | T7 Netwerken Uitleg: lagen deel 2 | T7 netwerken Oefenen: 2. IA (met Filius) |
| 38 | T7 Netwerken Uitleg: ethernet | T7 netwerken Oefenen: 3. IA (met Filius) |
| 39 | T7 Netwerken Uitleg: IP | T7 netwerken Oefenen: 4 + 5 IA (met Filius) |
| 40 | T7 Netwerken Uitleg: RFC’s | T7 netwerken Oefentoets in Woots |
| 41 | T5 Databases Uitleg: SELECT WHERE | T5 Databases Oefening: Khan 1 SQL Basics |
| 42 | T5 Databases Uitleg: GROUP BY | T5 Databases Oefening: Khan 2 More advanced SQL-queries |
| 43 | Herfstvakantie | |
| 44 | T5 Databases Uitleg: JOIN | T5 Databases Oefening: Khan 1e helft van Khan 3 Relational Queries |
| 45 | Voorbereiding voor toets of verder met databases | TW1: Toets 5V-IN-S06 over T7 Netwerken |
| 46 | TW1 | |
| 47 | T5 Databases Uitleg: multipliciteiten- en strokendiagram | T5 Databases Oefening: Khan 2e helft van 3 Relational Queries |
| 48 | T5 Databases
Uitleg: Ruimtedatabase voorbeeldopgave Maak vooraf: Ruimtedatabase vragen met meerdere tabellen in Woots | T5 Databases Oefening: Khan 4 Modifying Databases |
| 49 | O3 Webshop Intekenen | O3 Webshop Voorbeeldcode ontvangen |
| 50 | O3 Webshop Uitleg stap 1 (hoofdlijnen) | O3 Webshop Stap 1 |
| 51 | O3 Webshop Stap 2 DB | O3 Webshop Stap 2 DB |
| 52 | Kerstvakantie | |
| 1 | Kerstvakantie | |
| 2 | O3 Webshop Stap 3 API | O3 Webshop Stap 3 API |
| 3 | O3 Webshop Stap 4 Web | O3 Webshop Stap 4 Web |
| 4 | O3 Webshop Stap 5 verbeteren DB | O3 Webshop Stap 5 verbeteren API |
| 5 | O3 Webshop Stap 5 verbeteren Web | O3 Webshop Stap 5 opschonen code |
| 6 | O3 Webshop | 5V-IN-S09 webshop inleveren |
| 8 | Voorjaarsvakantie | |
| 9 | voorbereiding TW2 | voorbereiding TW2 |
| 10 | TW2: Toets 5V-IN-S07 over T5 Databases | |
| 11 | TW2 | T6 Robotica Intro en Arduino uitdelen |
| 12 | T6 Robotica Uitleg: microcontrollers deel 1 | T6 Arduinolessen 3 + 4 |
| 13 | T6 Robotica Uitleg: microcontrollers deel 2 | T6 Arduinolessen 5 |
| 14 | T6 Robotica Uitleg: toestandsdiagrammen deel 1 | T6 Toestandsdiagrammen opdracht 1 |
| 15 | Tweede Paasdag | T6 Toestandsdiagrammen opdracht 2 |
| 16 | T6 Robotica Uitleg: toestandsdiagrammen deel 2 | T6 Toestandsdiagrammen opdracht 3 |
| 17 | meivakantie | |
| 18 | meivakantie | |
| 19 | Vrij | O4-Robot : stap 1 intro |
| 20 | O4-Robot : stap 1 start O4-Robot : stap 2 toestandsdiagram | |
| 21 | O4-Robot : stap 2 toestandsdiagram O4-Robot : stap 3 code | |
| 22 | Tweede Pinksterdag | O4-Robot : stap 3 code |
| 23 | O4-Robot : stap 4 uitbreidingen | O4-Robot : stap 4 uitbreidingen |
| 24 | O4-Robot : stap 4 uitbreidingen | (/opdrachten/robot/):stap 5 video 5V-IN-S10 robot inleveren |
| 25 | voorbereiding TW3 | extra les: voorbereiding TW3 |
| 26 | TW3: Toets 5V-IN-S08 over T6 Robotica | |
| 27 | TW3 | |
| 28 | Lesvrije week | |
| 29 | Lesvrije week | |
| 28 | Zomervakantie |
Toetsen en inlevermomenten
| Datum | Code | Toetsvorm | Stof |
|---|---|---|---|
| Toetsweek 1 | 5V-IN-S06 | Digitale toets | T7 Netwerken |
| Zondag 23 feb 2025 23:59 | 5V-IN-S09 | Praktische Opdracht | O3 Webshop |
| Toetsweek 2 | 5V-IN-S07 | Digitale toets | T5 Databases |
| Zondag 15 juni 2025 23:59 | 5V-IN-S10 | Praktische Opdracht | O4 Robot |
| Toetsweek 3 | 5V-IN-S08 | Digitale Toets | T6 Robotica |