5 havo
Hier vind je de lesplanner, geplande toetsen en inlevermomenten voor 5 havo.
Lesplanner 25/26
Het is vandaag .
| Week | Theorie+Praktijk (les 1) | Praktijk (les 2) |
|---|---|---|
| 36 | T6 Robotica](/theorie/robotica) Intro en Arduinobakjes uitdelen | |
| 37 | T6 Arduinolessen gestart | T6 Arduinolessen 1. Knipperende led + 2. Knipperende led op breadboard |
| 38 | T6 Uitleg breadboard, led, gedimd led | T6 Arduinolessen 3. Fadende led op breadboard met PWM |
| 39 | T6 Uitleg microcontrollers potmeter, knop, samenvatting | T6 Uitleg toestandsdiagrammen deel 1 |
| 40 | T6 Arduinolessen 4. Knippersnelheid regelen met potmeter | T6 Uitleg toestandsdiagrammen deel 2 |
| 41 | T6 Arduinolessen 5. LED schakelen met drukknop | T6 Toestandsdiagrammen Oefening |
| 42 | O4-Robot Stap 1 starten | O4-Robot Stap 1 starten |
| 43 | Herfstvakantie | |
| 44 | O4-Robot Stap 2 toestandsdiagram | O4-Robot Stap 2 toestandsdiagram |
| 45 | Oefentoets, toetsvoorbereiding | TW1: Toets 5H-IN-S06 over T6 Robotica |
| 46 | TW1 | O4-Robot Stap 3 code |
| 47 | O4-Robot Stap 3 code | O4-Robot Stap 3 code |
| 48 | O4-Robot Stap 4 uitbreidingen | O4-Robot Stap 4 uitbreidingen |
| 49 | O4-Robot Stap 4 uitbreidingen | PO 5H-IN-S08 robot inleveren Stap 5 video en inleveren |
| 50 | T5 Databases Uitleg: SELECT WHERE | T5 Databases Oefening: Khan 1 SQL Basics |
| 51 | T5 Databases Uitleg: GROUP BY | T5 Databases Oefening: Khan 2 More advanced SQL-queries |
| 52 | Kerstvakantie | |
| 1 | Kerstvakantie | |
| 2 | T5 Databases Uitleg: JOIN 1:N | T5 Databases Oefening: Khan 1e helft van 3 Relational Queries |
| 3 | T5 Databases Uitleg: JOIN N:M | T5 Databases Oefening: Khan 2e helft van 3 Relational Queries |
| 4 | O3 Webshop Intekenen + uitleg hoofdlijnen | O3 Webshop Repo ontvangen + Stap 1 |
| 5 | O3 Webshop Stap 2 DB | O3 Webshop Stap 2 DB |
| 6 | O3 Webshop Stap 3 API | O3 Webshop Stap 3 API |
| 7 | O3 Webshop Stap 4 Web | PO 5H-IN-S08 webshop inleveren |
| 8 | Voorjaarsvakantie | |
| 9 | T5 Oefentoets 1e helft | T5 Oefentoets 2e helft |
| 10 | TW2: Toets 5H-IN-S07 over T5 Databases | |
| 11 | TW2 | |
| 12 | invulling volgt | bespreking toets 5H-IN-S07 |
| 13 | invulling volgt | invulling volgt |
| 14 | invulling volgt | invulling volgt |
| 15 | invulling volgt | invulling volgt |
| 16 | invulling volgt | invulling volgt |
| 17 | meivakantie | |
| 18 | meivakantie | examencijfer informatica bekend |
| 19 | CE | geen CE voor informatica |
| 20 | CE | geen CE voor informatica |
| 21 | CE | geen CE voor informatica |
Toetsen en inlevermomenten
| Datum | Code | Toetsvorm | Stof |
|---|---|---|---|
| Toetsweek 1 | 5H-IN-S06 | Digitale toets | T6 Robotica |
| Zondag 8 dec 2024 23:59 | 5H-IN-S08 | Praktische Opdracht | O4 Robot |
| Zondag 23 feb 2025 23:59 | 5H-IN-S09 | Praktische Opdracht | O3 Webshop |
| Toetsweek 2 | 5H-IN-S07 | Digitale toets | T5 Databases |