6 vwo
Hier vind je de lesplanner, geplande toetsen en inlevermomenten voor 6 vwo.
Lesplanner 25/26
Data | Les 1 | Les 2 |
---|---|---|
1 sep - 7 sep | T8 - Objectgeoriënteerd programmeren introweek opfrissen Javascript | |
8 sep - 14 sep | T8 - Diagnostische toets | Bespreken toets, verder met opfrissen Javascript |
15 sep - 21 sep | T8 - Theorie: objecten en classes Doen: verwerkingsopdracht 1 | T8 - Theorie: objectdiagrammen Doen: verwerkingsopdracht 1 en UML-opdracht 1a. Indien nodig: verder met opfrissen Javascript |
22 sep - 28 sep | T8 - Theorie: Overerving Doen: programmeren verwerkingsopdracht 2 | T8 - Doen: verder met verwerkingsopdracht 2 en UML-opdracht 2a. |
29 sep - 5 okt | T8 - Theorie: Inkapseling Doen: verwerkingsopdracht 3 | T8 - Doen: verder met verwerkingsopdracht 3 en UML-opdracht 3a |
6 okt - 12 okt | T8 - Uitleg: Associatie Doen: verwerkingsopdracht 4 | T8 - Doen: verder met verwerkingsopdracht 4 en UML-opdracht 4a |
13 okt - 19 okt | Afronding T8, start Marble Mania intro, werkwijze, maken groepen | Marble Mania uitleg opdracht |
20 okt - 26 okt | Herfstvakantie | |
27 okt - 2 nov | Marble Mania Start sprint 1 : ingang, teller en poort | Marble Mania sprint 1 |
3 nov - 9 nov | Marble Mania sprint 1 | TW1: Toets 6V-IN-S11 over T8 Object Oriented Programming |
10 nov - 16 nov | TW1 | Marble Mania Einde sprint 1 |
17 nov - 23 nov | Marble Mania start sprint 2 | Marble Mania sprint 2 |
24 nov - 30 nov | Marble Mania sprint 2 | Marble Mania Einde sprint 2 |
1 dec - 7 dec | Marble Mania start sprint 3: Knikkerbaan af | Marble Mania sprint 3 |
8 dec - 14 dec | Marble Mania sprint 3 | Marble Mania Einde sprint 3: demo en beoordeling 1 |
15 dec - 21 dec | Marble Mania start sprint 4: Maak en koppel website | Marble Mania sprint 4 |
22 dec - 28 dec | Kerstvakantie | |
29 dec - 4 jan | Kerstvakantie | |
5 jan - 11 jan | Marble Mania sprint 4 | Marble Mania Einde sprint 4 |
12 jan - 18 jan | Marble Mania start sprint 5: Finishing touch | Marble Mania sprint 5 |
19 jan - 25 jan | Marble Mania sprint 5 | Marble Mania Einde sprint 5 demo en beoordeling 2 |
26 jan - 1 feb | Nieuw theorie-onderdeel: T9 Security – Theorieles wachtwoorden en hashing | T9 Security – Theorieles symetrische encyptie |
2 feb - 8 feb | T9 Security – Theorieles asymetrische encryptie | T9 Security – Theorieles gevaren en oplossingen |
9 feb - 15 feb | T9 Security – Theorieles praktijkvoorbeelden | T9 Security – Praktijkles Hacking (CTF) |
16 feb - 22 feb | Voorjaarsvakantie | |
23 feb - 1 mrt | T9 Security – Praktijkles Hacking (CTF) | T9 Security – Praktijkles Hacking (CTF) |
2 mrt - 8 mrt | TW2: Toets 6V-IN-S12 over T9 Security | |
9 mrt - 15 mrt | TW2 | |
16 mrt - 22 mrt | nader te bepalen | nader te bepalen |
23 mrt - 29 mrt | Bespreken 6V-IN-S11 | nader te bepalen |
30 mrt - 5 apr | nader te bepalen | nader te bepalen |
6 apr - 12 apr | nader te bepalen | nader te bepalen |
13 apr - 19 apr | nader te bepalen | informatica afgerond |
20 apr - 26 apr | meivakantie | |
27 apr - 3 mei | meivakantie | examencijfer informatica bekend |
4 mei - 10 mei | Start CE | geen CE voor informatica |
11 mei - 17 mei | Start CE | geen CE voor informatica |
18 mei - 24 mei | Start CE | geen CE voor informatica |
Toetsen en inlevermomenten
Datum | Code | Toetsvorm | Stof |
---|---|---|---|
Toetsweek 1 | 6V-IN-S11 | Digitale toets | T8 Objectgeoriënteerd Programmeren |
week 50 - laatste les van de week | 6V-IN-S13 deel 1 | Praktische Opdracht | O5 Marble Mania of CanSat |
week 4 - laatste les van de week | 6V-IN-S13 deel 2 | Praktische Opdracht | O5 Marble Mania of CanSat |
Toetsweek 2 | 6V-IN-S12 | Digitale toets | T9 Security |