4 vwo
Hier vind je de lesplanner, geplande toetsen en inlevermomenten voor 4 vwo.
Lesplanner 25/26
Het is vandaag .
Week | Data | Theorieles (Vrijdag) | Praktijkles (Maandag) |
---|---|---|---|
36 | 1 sep - 7 sep | Introductie + Opstarten | |
37 | 8 sep - 14 sep | T1 Web Design Uitleg: HTML tags + CSS selectors en properties | T1 Web Design Oefening: Khan 1 Intro to HTML + 2 Intro to CSS + 3 More HTML tags |
38 | 15 sep - 21 sep | T1 Web Design Uitleg: boxmodel | T1 Web Design Oefening: Khan 4 CSS text properties + 6 CSS layout |
39 | 22 sep - 28 sep | ||
40 | 29 sep - 5 okt | T1 Web Design Oefening: Khan 7 More CSS selectors + T1 Web Design Uitleg: floats | |
41 | 6 okt - 12 okt | T1 Web Design Uitleg: eye catchers + T1 Web Design Oefentoets in Woots maken | T1 Web Design Oefentoets nabespreken |
42 | 13 okt - 19 okt | T2 Informatie Uitleg: bits | O1 Website stap 1 eerste wijziging gemaakt |
43 | 20 okt - 26 okt | Herfstvakantie | |
44 | 27 okt - 2 nov | T2 Informatie Uitleg: BIN | O1 Website stap 2 menu + lege pagina’s |
45 | 3 nov - 9 nov | TW1: Toets 4V-IN-S01 over T1 Web Design | |
46 | 10 nov - 16 nov | T2 Informatie Uitleg: HEX | O1 Website stap 3 layout hoofdpagina |
47 | 17 nov - 23 nov | T2 Informatie Oefening: IA gestart | O1 Website stap 4 inhoud en plaatjes hoofdpagina |
48 | 24 nov - 30 nov | T2 Informatie Oefening: IA t/m 3 | O1 Website stap 5 layout subpagina’s |
49 | 1 dec - 7 dec | T2 Informatie Oefening: IA t/m 6 | O1 Website stap 6 inhoud en plaatjes subpagina’s |
50 | 8 dec - 14 dec | T2 Informatie kleuren + plaatjes | O1 Website stap 7 kleuren |
51 | 15 dec - 21 dec | T2 Informatie tekst + geluid + video + compressie | O1 Website stap 8 perfectioneren |
52 | 22 dec - 28 dec | Kerstvakantie | |
1 | 29 dec - 4 jan | Kerstvakantie | |
2 | 5 jan - 11 jan | T2 Informatie Oefening: Beeldbewerking | O1 Website stap 9 eyecathers |
3 | 12 jan - 18 jan | T2 Informatie Oefening: Beeldbewerking | PO 4V-IN-S04 website inleveren |
4 | 19 jan - 25 jan | T3 Programmeren Uitleg: programmeertalen + P5JS | T3 Oefening Khan t/m 5 Animation basics |
5 | 26 jan - 1 feb | T3 Programmeren Uitleg: variabelen | T3 Oefening Khan t/m 10 Functions |
6 | 2 feb - 8 feb | T3 Programmeren Uitleg: functies | T3 Oefening Khan t/m 11 Logic and if statements |
7 | 9 feb - 15 feb | T3 Programmeren Uitleg: logica en if | T3 Oefening Khan t/m 13 Loopings |
8 | 16 feb - 22 feb | Voorjaarsvakantie | |
9 | 23 feb - 1 mrt | T3 Programmeren Uitleg: loops (les) arrays (thuis kijken) | T3 Oefening Khan t/m 15 Arrays |
10 | 2 mrt - 8 mrt | TW2: Toets 4V-IN-S02 over T2 Informatie | |
11 | 9 mrt - 15 mrt | TW2 | |
12 | 16 mrt - 22 mrt | uitloop / herhaling / oefentoets | uitloop / herhaling / oefentoets |
13 | 23 mrt - 29 mrt | T4 Algoritmen Uitleg: stroomdiagrammen | O2 Game eerste wijziging gemaakt |
14 | 30 mrt - 5 apr | T4 Algoritmen Uitleg: lijsten | O2 Game speler beweegt |
15 | 6 apr - 12 apr | T4 Algoritmen Uitleg: nesten | O2 Game vijand |
16 | 13 apr - 19 apr | T4 Algoritmen Oefenen: eenvoudige algoritmen t/m 2 | O2 Game botsingdetectie + afgaan |
17 | 20 apr - 26 apr | meivakantie | |
18 | 27 apr - 3 mei | meivakantie | |
19 | 4 mei - 10 mei | T4 Algoritmen Oefenen: eenvoudige algoritmen t/m 4 | O2 Game punten + gameoverscherm |
20 | 11 mei - 17 mei | T4 Algoritmen Oefenen: eenvoudige algoritmen t/m 6 | O2 Game uitlegscherm (je hebt nu een speelbaar spel) |
21 | 18 mei - 24 mei | T4 Algoritmen Oefenen: eenvoudige algoritmen t/m 8 | O2 Game werk aan uitbreiding |
22 | 25 mei - 31 mei | T4 Algoritmen Oefenen: eenvoudige algoritmen t/m 10 | O2 Game werk aan uitbreiding |
23 | 1 jun - 7 jun | T4 Algoritmen Oefenen: oefentoets algoritmen | O2 Game werk aan uitbreiding |
24 | 8 jun - 14 jun | T4 Algoritmen Nabespreken: oefentoets algoritmen | O2 Game uitbreiding afmaken PO 4V-IN-S05 game inleveren |
25 | 15 jun - 21 jun | uitloop / herhaling / oefentoets | uitloop / herhaling / oefentoets |
26 | 22 jun - 28 jun | TW3: Toets 4V-IN-S03 over T3 Programmeren + T4 Algoritmen | |
27 | 29 jun - 5 jul | TW3 | |
28 | 6 jul - 12 jul | Lesvrije week | |
29 | 13 jul - 19 jul | Lesvrije week | |
30 | 20 jul - 26 jul | Zomervakantie |
Toetsen en inlevermomenten
Datum | Code | Toetsvorm | Stof |
---|---|---|---|
Toetsweek 1 | 4V-IN-S01 | Digitale toets | T1 Web Design |
Zaterdag 17 19 jan 2025 23:59 | 4V-IN-S04 | Praktische Opdracht | O1 Website |
Toetsweek 2 | 4V-IN-S02 | Digitale toets | T2 Digitale Informatie |
Zaterdag 13 juni 2025 23:59 | 4V-IN-S05 | Praktische Opdracht | O2 Game |
Toetsweek 3 | 4V-IN-S03 | Digitale Toets | T3 Programmeren + T4 Algoritmen |